Agarose 凝膠電泳 Small type :8x10cm
WSE-1710 Submerge-Mini
透過內建可變壓電源的設定可簡單的實現50V/100V/150V 的變化操作。
Submerge-Mini
凝膠盤上的條帶是由激發光 (uv) 所激發出。這些清晰的條帶呈現有助於確認每個波段的遷移距離。
Purpose and Application 產品設計目的 & 應用
PCR 擴增片段
DNA 分析用Agarose凝膠電泳系統 核酸分離
DNA 分析用Agarose凝膠電泳系統 核酸分離
Features 產品特色
★高速 (高電壓 150v) 可提供作為電泳操作
計時器提醒功能★
- 50v, 100v, 150v, 恒壓
- 計時器設置 0 ~ 99分鐘 (0min:Free、time 完成提醒)
- 安全: 打開蓋錯誤與報警。 (led 顯示 e1 與提醒警示)
- 緩衝液約 200 m l
- 凝膠托盤 1大小2件, s 尺寸4片
- UV 透明凝膠托盤
- 梳子為多通道移液
- 3mm, 5.8 mm 雙刃梳子
Specifications 產品規格
產品品號 | WSE-1710 Submerge-Mini |
---|---|
Agarose 凝膠電泳系統 | Submerge type, Horizontal 橫式 |
凝膠托盤尺寸 | S:54mm(W)×60mm(L), L:110mm(W)×60mm(L) ※ |
凝膠樣品梳棒 | Well 3mm/5.8mm double edged comb、1mm thickness,multi-pipet applicable S:18well (9well×2) /10well (5well×2), L:22well /12well |
緩衝液 | 200~230mL |
電源 | 輸入 AC100~120V and 230V*Inquiry 50/60Hz 輸出 DC50V / DC100V / DC150V 40W |
計時器 | 1~99min(0min:free)可以顯示剩餘時間 |
顯示設計 | LED (Hour, min, shows Ed(End Time), Cover open error E1) |
安全設計 | Open cover error (E1 displayed with alarmed)途中上蓋上掀安全警示音提醒 |
產品尺寸 | 190mm(W)x130mm(D)x60mm(H) 0.45kg |
商品組成內容 | 主機 (電泳槽, 電源供應器單元, 安全上蓋) 凝膠鑄作套件 S(凝膠托盤 S x4, 凝膠托盤 S x1, Comb S x2) 凝膠鑄作套件 L(凝膠托盤 L x2, 凝膠托盤L x1, Comb L x2), 電源線, 使用說明書 |
※ 支援「Mupid 2plus」 呈盤 不適用「Mupid exU」